名称 代码 涨跌幅 最新价
新兴亚洲ETF sh520580 5.12 1.006
日经ETF sz159866 1.73 1.061
港股非银ETF sh513750 1.67 1.28
纳指科技ETF sz159509 1.44 1.406
电信ETF sz159507 1.42 1.074
中证2000ETF基金 sh560220 1.3 1.17
2000ETF sh561370 1.3 1.091
中创400ETF sz159918 1.27 1.909
机器人ETF基金 sh562360 1.24 0.98
港股通央企红利ETF sh513920 1.16 1.396
1000增强ETF天弘 sz159685 1.14 1.061
机器人产业ETF sz159551 1.13 1.166
机器人ETF sh562500 1.12 0.903
工业母机ETF sz159667 1.06 1.142
通信ETF sz159695 1.03 1.172
通信ETF sh515880 1.03 1.274
机器人产业ETF sh560630 1.03 0.98
机器人指数ETF sz159526 0.99 1.32
机器人ETF sz159770 0.97 0.933
红利低波50ETF sz159547 0.96 1.159
名称 代码 涨跌幅 最新价
新经济ETF sz159822 -5.63 0.754
物联网ETF招商 sz159701 -2.83 0.824
港股创新药50ETF sh513780 -2.79 1.219
黄金股ETF基金 sz159315 -2.58 1.059
纳指生物科技ETF sh513290 -2.57 1.099
标普生物科技ETF sz159502 -2.37 0.865
军工龙头ETF sh512710 -2.29 0.597
港股创新药ETF sz159567 -2.0 1.272
高端装备ETF sz159638 -1.94 0.759
黄金股ETF sh517520 -1.9 1.293
创新药ETF富国 sz159748 -1.83 0.644
黄金股ETF sz159562 -1.81 1.413
恒生医疗ETF sz159506 -1.71 1.091
港股通医药ETF sz159776 -1.71 0.979
创新药ETF华泰柏瑞 sh517120 -1.71 0.575
国防ETF sh512670 -1.68 0.702
港股创新药ETF基金 sh520700 -1.67 1.177
创新药ETF沪港深 sz159622 -1.61 0.915
恒生创新药ETF sh520500 -1.61 1.345
生物医药ETF sz159859 -1.6 0.37
名称 代码 涨跌幅 最新价
养殖ETF sh516760 2.64 0.622
畜牧养殖ETF sh516670 2.08 0.638
畜牧ETF sz159867 2.07 0.591
养殖ETF sz159865 1.93 0.581
豆粕ETF sz159985 1.87 1.965
粮食ETF sz159698 1.77 0.863
食品ETF sz159862 1.74 0.703
农业ETF易方达 sh562900 1.68 0.726
公用事业ETF sh560190 1.67 0.975
电力ETF基金 sh561700 1.6 1.018
电力ETF sz159611 1.57 0.968
绿电ETF sz159669 1.56 1.044
30年国债ETF sh511090 1.56 124.171
30年国债指数ETF sh511130 1.51 111.012
食品饮料ETF sz159843 1.49 0.679
旅游ETF sz159766 1.48 0.686
旅游ETF sh562510 1.47 0.692
粮食50ETF sz159587 1.46 1.113
主要消费ETF sz159672 1.43 0.782
绿色电力ETF sz159625 1.43 1.134
名称 代码 涨跌幅 最新价
新经济ETF sz159822 -7.69 0.696
标普消费ETF sz159529 -5.2 1.457
新兴亚洲ETF sh520580 -5.07 0.955
标普500ETF sz159612 -4.68 1.692
5GETF sz159994 -4.6 0.871
消费电子ETF sz159732 -4.53 0.801
5G通信ETF sh515050 -4.23 1.063
VRETF sz159786 -4.03 0.882
消费电子ETF sh561600 -3.69 0.808
5G50ETF sz159811 -3.66 1.211
消费电子ETF富国 sh561100 -3.46 0.864
消费电子50ETF sz159779 -3.42 0.762
消费电子ETF易方达 sh562950 -3.3 0.82
龙头家电ETF sz159730 -3.21 0.994
通信ETF sh515880 -3.14 1.234
家电ETF易方达 sz159328 -3.12 0.995
储能电池50ETF sz159305 -3.11 1.183
家电ETF sz159996 -3.01 1.355
科创AIETF sh588790 -2.96 0.59
储能电池ETF sz159566 -2.94 1.321
名称 代码 涨跌幅 最新价
粮食ETF sz159698 3.36 0.892
粮食50ETF sz159587 2.34 1.139
30年国债指数ETF sh511130 1.99 113.216
30年国债ETF sh511090 1.94 126.581
基准国债ETF sh511100 0.76 109.467
政金债券ETF sh511520 0.66 115.755
十年国债ETF sh511260 0.65 136.398
10年地方债ETF sh511270 0.6 117.732
豆粕ETF sz159985 0.51 1.975
国债ETF5至10年 sh511020 0.37 117.324
国债ETF sh511010 0.3 141.217
信用债ETF博时 sz159396 0.29 100.479
农业ETF易方达 sh562900 0.28 0.728
信用债ETF天弘 sz159398 0.27 100.529
5年地债ETF sz159972 0.26 115.695
上证公司债ETF sh511070 0.26 100.26
公司债ETF sh511030 0.25 105.803
公司债ETF易方达 sh511110 0.24 100.374
城投债ETF sh511220 0.24 10.259
5年地方债ETF sh511060 0.23 106.784
名称 代码 涨跌幅 最新价
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 -17.41 0.792
创业板人工智能ETF华夏 sz159381 -16.69 0.754
创业板200ETF银华 sz159575 -16.41 0.988
创业板200ETF富国 sz159571 -16.38 1.011
创业板200ETF华夏 sz159573 -16.18 0.995
科创板新能源ETF sh588960 -15.74 0.83
创业板新能源ETF华夏 sz159368 -15.57 0.797
科创新能源ETF sh588830 -15.5 0.927
创中盘88ETF sz159804 -15.4 1.011
创业板200ETF易方达 sz159572 -15.35 1.004
创业板综ETF万家 sz159541 -14.01 0.97
人工智能ETF科创 sh588760 -13.98 0.48
科创人工智能ETF华宝 sh589520 -13.93 0.766
创科技ETF sz159777 -13.88 0.583
创业板成长ETF易方达 sz159597 -13.85 0.995
科创人工智能ETF sh588730 -13.81 0.93
科创100ETF增强指数基金 sh588680 -13.72 1.22
科创板人工智能ETF sh588930 -13.71 1.001
创业板ETF浦银 sz159810 -13.58 0.713
科创AIETF sh588790 -13.56 0.51
名称 代码 涨跌幅 最新价
粮食50ETF sz159587 10.01 1.253
央企ESGETF sh560810 9.89 0.956
畜牧养殖ETF sh516670 9.65 0.682
养殖ETF sh516760 8.91 0.66
畜牧ETF sz159867 8.89 0.625
粮食ETF sz159698 8.74 0.97
养殖ETF sz159865 8.47 0.615
农业50ETF sz159827 8.46 0.769
农业ETF sz159825 8.17 0.715
农业ETF易方达 sh562900 7.42 0.782
农牧ETF sz159616 7.4 0.726
央企共赢ETF sh517090 6.92 1.422
日经225ETF易方达 sh513000 6.56 1.283
农业50ETF sh516810 6.52 0.719
央企结构调整ETF sh512960 6.2 1.234
食品ETF sz159862 6.19 0.703
日经225ETF sh513880 6.18 1.202
日经ETF sh513520 6.08 1.309
日本东证指数ETF sh513800 5.83 1.306
交运ETF sz159662 5.77 0.953
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股创新药ETF基金 sh520700 -8.71 0.954
恒生医疗ETF sz159506 -8.2 0.885
港股创新药ETF sh513120 -8.11 0.782
港股通创新药ETF工银 sz159217 -8.11 0.85
恒生创新药ETF sh520500 -7.86 1.102
恒生生物科技ETF sz159615 -7.85 0.751
港股通创新药ETF sz159570 -7.81 1.05
港股创新药50ETF sh513780 -7.72 1.004
恒生生物科技ETF sh513280 -7.29 0.738
港股创新药ETF sz159567 -7.17 1.049
油气ETF华泰柏瑞 sh561570 -7.06 0.895
恒生创新药ETF sz159316 -7.0 0.877
恒生医药ETF sz159892 -6.98 0.52
港股通医药ETF sh513200 -6.87 0.718
恒生医疗指数ETF sz159557 -6.81 1.04
科创50ETF景顺 sh588950 -6.72 0.971
香港医药ETF sh513700 -6.28 0.433
港股医药ETF sz159718 -6.24 0.616
标普油气ETF sz159518 -6.16 0.777
标普油气ETF sh513350 -6.11 0.814
名称 代码 涨跌幅 最新价
500ETF增强 sh560950 9.19 1.046
高端装备ETF sz159638 6.33 0.756
国防ETF sh512670 6.29 0.693
军工龙头ETF sh512710 6.21 0.599
旅游ETF sz159766 5.89 0.701
通用航空ETF sz159378 5.86 0.994
芯片ETF龙头 sz159801 5.7 0.593
国防军工ETF sh512810 5.65 1.159
半导体ETF南方 sz159325 5.64 1.03
军工ETF sh512660 5.6 0.999
旅游ETF sh562510 5.54 0.705
半导体设备ETF sh561980 5.52 1.281
科创芯片50ETF sh588750 5.48 0.981
地产ETF sz159707 5.47 0.617
军工ETF龙头 sh512680 5.44 1.027
半导体产业ETF sz159582 5.44 1.415
科创芯片ETF博时 sh588990 5.43 1.533
半导体ETF sz159813 5.38 0.764
半导体龙头ETF sz159665 5.36 1.219
芯片50ETF sh516920 5.32 0.713
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普油气ETF sz159518 -6.56 0.726
标普油气ETF sh513350 -6.51 0.761
标普生物科技ETF sz159502 -4.58 0.77
纳指生物科技ETF sh513290 -4.42 0.994
标普500ETF南方 sh513650 -3.7 1.303
东南亚科技ETF sh513730 -3.44 0.981
道琼斯ETF sh513400 -3.24 0.985
标普500ETF sh513500 -3.04 1.722
标普500ETF sz159612 -3.03 1.503
纳指ETF易方达 sz159696 -3.0 1.164
标普ETF sz159655 -2.99 1.331
纳斯达克指数ETF sz159501 -2.97 1.175
美国50ETF sh513850 -2.97 1.142
纳斯达克100ETF sh513110 -2.94 1.452
医疗器械ETF sh562600 -2.93 0.796
美国50ETF sz159577 -2.92 1.029
纳斯达克100ETF sz159659 -2.88 1.351
家电ETF易方达 sz159328 -2.69 0.906
纳指ETF富国 sh513870 -2.6 1.198
德国ETF sh513030 -2.43 1.529
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普油气ETF sz159518 10.06 0.799
纳斯达克指数ETF sz159501 10.04 1.293
纳指100ETF sh513390 10.03 1.558
纳斯达克ETF sh513300 10.02 1.79
纳指ETF富国 sh513870 10.02 1.318
纳斯达克ETF sz159632 10.01 1.594
美国50ETF sz159577 10.01 1.132
纳指科技ETF sz159509 10.0 1.375
标普油气ETF sh513350 9.99 0.837
纳斯达克100ETF sh513110 9.99 1.597
纳斯达克100ETF sz159659 9.99 1.486
东南亚科技ETF sh513730 9.99 1.079
标普500ETF南方 sh513650 9.98 1.433
美国50ETF sh513850 9.98 1.256
纳斯达克100指数ETF sz159513 9.98 1.179
纳指100ETF sz159660 9.98 1.521
纳指ETF易方达 sz159696 9.97 1.28
纳指ETF sh513100 9.92 1.429
标普500ETF sh513500 9.52 1.886
标普ETF sz159655 9.47 1.457
名称 代码 涨跌幅 最新价
500ETF增强 sh560950 -4.59 0.998
中创400ETF sz159918 -1.75 1.685
豆粕ETF sz159985 -1.39 1.989
国企一带一路ETF sh515990 -1.28 1.234
粮食50ETF sz159587 -0.72 1.235
粮食ETF sz159698 -0.31 0.961
信用债ETF博时 sz159396 -0.11 100.325
公用事业ETF sh560190 -0.1 0.955
500价值ETF sz159617 -0.09 1.11
信用债ETF大成 sz159395 -0.09 100.426
信用债ETF基金 sh511200 -0.08 100.344
央企创新ETF基金 sh515680 -0.07 1.419
信用债ETF天弘 sz159398 -0.06 100.418
信用债ETF广发 sz159397 -0.06 100.365
公司债ETF易方达 sh511110 -0.06 100.255
信用债ETF sh511190 -0.05 100.184
政金债券ETF sh511520 -0.03 115.241
上证公司债ETF sh511070 -0.03 100.175
现金添富ETF sh511980 -0.02 100.066
公司债ETF sh511030 -0.01 105.615
名称 代码 涨跌幅 最新价
黄金股票ETF基金 sz159322 9.41 1.081
科创芯片设计ETF sh588780 6.89 1.07
集成电路ETF sz159546 6.74 1.347
科创芯片50ETF sh588750 6.65 1.059
集成电路ETF sh562820 5.83 1.651
中创400ETF sz159918 5.52 1.778
半导体ETF南方 sz159325 5.32 1.089
科创芯片ETF南方 sh588890 5.25 1.745
科创芯片ETF基金 sh588290 5.18 1.523
科创100增强ETF易方达 sh588500 5.11 1.337
科创芯片ETF富国 sh588810 5.08 1.096
科创芯片ETF国泰 sh589100 5.02 1.005
半导体ETF sh512480 4.98 1.055
科创芯片ETF博时 sh588990 4.96 1.63
芯片龙头ETF sh516640 4.88 0.774
港股通创新药ETF sz159570 4.85 1.146
科创芯片ETF sh588200 4.84 1.559
芯片ETF基金 sz159599 4.83 1.497
科创100ETF南方 sh588900 4.79 0.963
芯片50ETF sz159560 4.77 1.207
名称 代码 涨跌幅 最新价
粮食ETF sz159698 -5.1 0.912
标普油气ETF sz159518 -4.76 0.761
标普油气ETF sh513350 -4.54 0.799
粮食50ETF sz159587 -4.53 1.179
农业ETF易方达 sh562900 -3.35 0.749
养殖ETF sz159865 -2.92 0.598
纳指生物科技ETF sh513290 -2.86 1.02
养殖ETF sh516760 -2.75 0.636
畜牧ETF sz159867 -2.72 0.608
标普生物科技ETF sz159502 -2.7 0.794
畜牧养殖ETF sh516670 -2.67 0.656
农业ETF sz159825 -2.65 0.697
农业50ETF sz159827 -2.61 0.745
标普500ETF sz159612 -2.47 1.578
标普500ETF sh513500 -2.39 1.841
农业50ETF sh516810 -2.34 0.709
标普500ETF南方 sh513650 -2.23 1.401
标普ETF sz159655 -2.2 1.425
道琼斯ETF sh513400 -2.05 1.05
农牧ETF sz159616 -1.79 0.714
名称 代码 涨跌幅 最新价
港股创新药50ETF sh513780 6.46 1.154
黄金股票ETF sz159321 5.83 1.089
恒生创新药ETF sh520500 5.46 1.275
港股创新药ETF sz159567 5.24 1.205
港股通创新药ETF sz159570 5.24 1.206
恒生医疗指数ETF sz159557 5.13 1.188
港股创新药ETF基金 sh520700 5.1 1.092
恒生生物科技ETF sz159615 4.99 0.862
恒生医药ETF sz159892 4.95 0.594
恒生医疗ETF sz159506 4.89 1.009
港股医药ETF sz159718 4.83 0.695
黄金股ETF sz159562 4.81 1.526
黄金股票ETF sh517400 4.81 1.111
恒生创新药ETF sz159316 4.74 0.994
恒生医疗ETF sh513060 4.73 0.465
港股通创新药ETF工银 sz159217 4.61 0.975
黄金股ETF基金 sz159315 4.58 1.142
恒生生物科技ETF sh513280 4.58 0.844
香港医药ETF sh513700 4.49 0.489
黄金股ETF sh517520 4.41 1.396
名称 代码 涨跌幅 最新价
中国国企ETF sh517180 -2.54 1.383
科创芯片50ETF sh588750 -1.13 1.047
酒ETF sh512690 -0.97 0.612
工程机械ETF sz159542 -0.88 1.13
专精特新ETF sh563210 -0.79 1.009
消费龙头ETF sh516130 -0.78 0.76
消费ETF易方达 sz159798 -0.75 0.931
家电ETF龙头 sh560880 -0.75 1.317
食品饮料ETF sz159843 -0.73 0.677
消费ETF基金 sz159670 -0.63 0.948
消费50ETF sh515650 -0.6 1.153
科创半导体ETF sh588170 -0.59 1.012
家电ETF sz159996 -0.55 1.266
集成电路ETF sz159546 -0.52 1.34
红利ETF sz159708 -0.52 0.768
消费30ETF sh510630 -0.51 0.97
地产ETF sz159707 -0.49 0.615
消费ETF sz159928 -0.48 0.83
能源化工ETF sz159981 -0.47 1.283
建材ETF sh516750 -0.47 0.637
名称 代码 涨跌幅 最新价
纳指生物科技ETF sh513290 2.48 1.075
品牌消费ETF sh517880 1.94 0.894
标普生物科技ETF sz159502 1.84 0.832
德国ETF sh513030 1.75 1.684
中证银行ETF sh512730 1.57 1.553
中概互联网ETF sz159607 1.55 0.985
银行ETF易方达 sh516310 1.55 1.244
银行ETF南方 sh512700 1.53 1.53
银行ETF sh512800 1.47 1.518
银行ETF华夏 sh515020 1.46 1.603
银行ETF天弘 sh515290 1.42 1.355
银行ETF指数基金 sh516210 1.34 1.288
银行ETF sz159887 1.31 1.235
银行ETF龙头 sh512820 1.29 1.331
中药ETF sh560080 1.26 1.047
红利低波动ETF sh563020 1.23 1.152
港股红利指数ETF sh513630 1.23 1.318
中药ETF sz159647 1.15 0.968
红利低波ETF新华 sh560890 1.14 1.154
金融地产ETF sh510650 1.02 2.663
名称 代码 涨跌幅 最新价
新材料ETF基金 sh516480 -2.23 0.57
港股创新药50ETF sh513780 -2.17 1.129
国证2000ETF基金 sz159543 -2.1 0.977
国防ETF sh512670 -1.85 0.688
高端装备ETF sz159638 -1.83 0.751
军工龙头ETF sh512710 -1.82 0.595
军工ETF龙头 sh512680 -1.81 1.031
纳指科技ETF sz159509 -1.79 1.371
军工ETF sh512660 -1.76 1.005
军工ETF易方达 sh512560 -1.76 0.614
金融科技ETF sz159851 -1.76 1.341
国防军工ETF sh512810 -1.69 1.162
恒生生物科技ETF sh513280 -1.66 0.83
信创ETF基金 sh562030 -1.65 0.952
消费电子50ETF sz159779 -1.64 0.719
信创50ETF sh560850 -1.63 1.271
央企科技50ETF sh563050 -1.61 0.853
软件50ETF sz159590 -1.58 0.997
恒生创新药ETF sh520500 -1.57 1.255
标普消费ETF sz159529 -1.57 1.444