名称 代码 涨跌幅 最新价
标普油气ETF sh513350 1.89 1.081
豆粕ETF sz159985 1.63 1.803
标普油气ETF sz159518 1.56 1.044
黄金基金ETF sz159812 1.08 6.1
金ETF sh518680 0.84 6.093
上海金ETF sz159830 0.81 6.343
金ETF sz159834 0.78 6.365
黄金ETF基金 sz159937 0.78 6.099
黄金ETF sz159934 0.77 6.046
上海金ETF基金 sz159831 0.77 6.171
黄金ETFAU sh518860 0.71 6.118
黄金ETF华夏 sh518850 0.69 6.13
上海金ETF sh518600 0.69 6.008
黄金基金ETF sh518800 0.68 6.032
黄金ETF基金 sh518660 0.66 6.088
黄金ETF sh518880 0.66 6.105
中银上海金ETF sh518890 0.54 6.12
智能电车ETF泰康 sz159720 0.5 0.599
机器人ETF基金 sz159559 0.49 1.027
有色ETF sz159980 0.36 1.652
名称 代码 涨跌幅 最新价
亚太精选ETF sz159687 -5.02 1.361
云50ETF sh560660 -4.31 0.955
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 -4.07 0.873
云计算沪港深ETF sh517390 -3.71 0.908
标普ETF sz159655 -3.56 1.706
通信ETF sh515880 -3.53 1.258
沙特ETF sh520830 -3.5 1.104
光伏ETF指数基金 sz159618 -3.48 0.555
光伏ETF sh515790 -3.46 0.698
光伏50ETF sz159864 -3.45 0.448
云计算ETF沪港深 sz159738 -3.39 0.969
中证2000ETF富国 sh563200 -3.38 0.973
数据ETF sz159527 -3.37 1.26
光伏ETF易方达 sh562970 -3.33 0.783
云计算50ETF sh516630 -3.32 0.96
通信ETF sz159695 -3.28 1.12
大数据ETF sz159739 -3.25 0.952
油气资源ETF sh563150 -3.16 0.919
光伏50ETF sh516880 -3.14 0.587
光伏龙头ETF sh516290 -3.13 0.434
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普油气ETF sh513350 9.07 1.179
标普油气ETF sz159518 9.0 1.138
豆粕ETF sz159985 3.11 1.859
矿业ETF sz159690 3.06 1.009
能源化工ETF sz159981 2.56 1.482
黄金股ETF基金 sz159315 2.52 0.937
黄金产业ETF sz159322 2.5 0.943
有色ETF基金 sz159880 2.47 1.038
有色60ETF sz159881 2.37 0.995
有色金属ETF sz159871 2.36 1.04
有色金属ETF sh512400 2.33 1.01
有色龙头ETF sz159876 2.2 1.068
有色金属ETF基金 sh516650 2.16 0.993
稀有金属ETF基金 sh561800 2.15 0.522
矿业ETF sh561330 2.11 0.966
有色50ETF sz159652 2.09 0.88
稀有金属ETF sh562800 2.09 0.488
稀有金属ETF sz159608 2.01 0.557
黄金股票ETF sz159321 1.96 0.885
黄金股票ETF sh517400 1.91 0.909
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普消费ETF sz159529 -10.01 1.709
沙特ETF sz159329 -9.99 1.117
标普500ETF sz159612 -5.88 1.76
德国ETF sz159561 -5.79 1.139
纳斯达克ETF sz159632 -3.44 1.824
纳指100ETF sh513390 -3.17 1.8
纳斯达克100ETF sh513110 -3.12 1.803
龙头家电ETF sz159730 -3.09 0.972
标普生物科技ETF sz159502 -3.05 0.987
纳指100ETF sz159660 -2.98 1.728
美国50ETF sh513850 -2.81 1.419
纳斯达克ETF sh513300 -2.62 2.046
纳斯达克100指数ETF sz159513 -2.58 1.322
可选消费ETF sh562580 -2.56 1.103
纳指生物科技ETF sh513290 -2.54 1.151
美国50ETF sz159577 -2.53 1.271
纳指科技ETF sz159509 -2.52 1.585
纳指ETF sz159941 -2.49 1.216
东南亚科技ETF sh513730 -2.44 1.317
纳斯达克100ETF sz159659 -2.44 1.677
名称 代码 涨跌幅 最新价
金融科技ETF华夏 sh516100 9.0 1.138
金融科技ETF sh516860 8.81 1.198
金融科技ETF sz159851 8.79 1.398
德国ETF sz159561 8.17 1.232
软件50ETF sz159590 7.38 0.975
机器人ETF易方达 sz159530 7.29 1.207
机器人产业ETF sz159551 7.17 1.061
香港科技ETF sh513560 7.08 1.028
机器人指数ETF sz159526 7.07 1.196
2000ETF sh561370 7.03 1.005
软件ETF基金 sh561010 6.92 0.974
机器人ETF基金 sh562360 6.85 0.889
机器人ETF sz159770 6.82 0.846
机器人ETF sh562500 6.81 0.816
软件ETF sh515230 6.77 0.757
创业板200ETF富国 sz159571 6.77 1.12
线上消费ETF sz159725 6.7 0.748
软件指数ETF sh560360 6.6 1.293
创业板200ETF银华 sz159575 6.54 1.107
创业板200ETF华夏 sz159573 6.5 1.097
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普消费ETF sz159529 -3.45 1.65
标普油气ETF sh513350 -2.63 1.148
标普油气ETF sz159518 -2.11 1.114
亚太精选ETF sz159687 -1.96 1.352
黄金ETF基金 sh518660 -0.92 6.05
黄金ETF sh518880 -0.85 6.068
上海金ETF基金 sz159831 -0.84 6.136
黄金ETF华夏 sh518850 -0.83 6.092
黄金基金ETF sz159812 -0.82 6.05
黄金基金ETF sh518800 -0.81 5.996
中银上海金ETF sh518890 -0.8 6.09
黄金ETF基金 sz159937 -0.8 6.061
上海金ETF sh518600 -0.8 5.978
上海金ETF sz159830 -0.8 6.309
黄金ETF sz159934 -0.79 6.008
金ETF sz159834 -0.78 6.329
黄金ETFAU sh518860 -0.73 6.084
金ETF sh518680 -0.59 6.054
能源化工ETF sz159981 -0.47 1.475
沙特ETF sh520830 -0.46 1.088
名称 代码 涨跌幅 最新价
亚太精选ETF sz159687 5.4 1.425
标普油气ETF sz159518 4.67 1.166
沙特ETF sh520830 4.23 1.134
沙特ETF sz159329 4.16 1.177
德国ETF sh513030 3.02 1.571
标普油气ETF sh513350 2.09 1.172
银行ETF优选 sh517900 1.48 1.305
影视ETF sh516620 1.24 0.9
文娱传媒ETF sh516190 1.18 0.944
中证银行ETF sh512730 1.14 1.509
影视ETF sz159855 1.12 0.811
光伏50ETF sz159864 1.08 0.469
光伏ETF sz159857 0.98 0.617
30年国债ETF sh511090 0.97 125.669
银行ETF基金 sh512700 0.95 1.483
能源化工ETF sz159981 0.95 1.489
银行ETF天弘 sh515290 0.92 1.312
光伏龙头ETF sh516290 0.89 0.453
银行ETF龙头 sh512820 0.86 1.291
光伏ETF平安 sh516180 0.84 0.603
名称 代码 涨跌幅 最新价
香港科技ETF sh513560 -2.63 1.001
标普生物科技ETF sz159502 -2.41 0.973
中证1000ETF sh512100 -2.33 2.309
金融科技ETF sh516860 -2.17 1.172
金融科技ETF sz159851 -2.07 1.369
软件50ETF sz159590 -2.05 0.955
金融科技ETF华夏 sh516100 -2.02 1.115
军工龙头ETF sh512710 -2.01 0.586
创业大盘ETF sz159814 -2.0 0.393
创业50ETF sz159682 -2.0 0.884
创50ETF sz159681 -1.97 0.895
创业板50ETF国泰 sz159375 -1.95 1.004
软件指数ETF sh560360 -1.93 1.268
高端装备ETF sz159638 -1.89 0.728
纳指生物科技ETF sh513290 -1.88 1.148
创业板ETF平安 sz159964 -1.88 1.308
通信设备ETF sz159583 -1.84 1.123
创业板50ETF sz159949 -1.83 0.912
创业板ETF sz159915 -1.82 1.999
创业板成长ETF sz159967 -1.81 0.434
名称 代码 涨跌幅 最新价
法国CAC40ETF sh513080 8.25 1.627
标普消费ETF sz159529 6.67 1.76
德国ETF sz159561 5.93 1.305
标普油气ETF sh513350 5.2 1.233
亚太精选ETF sz159687 4.7 1.492
沙特ETF sh520830 3.79 1.177
日经ETF sz159866 3.39 1.099
沙特ETF sz159329 3.31 1.216
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 3.17 0.943
纳指100ETF sh513390 2.88 1.858
通信ETF sh515880 2.85 1.333
纳斯达克100ETF sz159659 2.79 1.733
电信ETF sz159507 2.76 1.078
黄金股票ETF sz159321 2.76 0.895
通信ETF sz159695 2.7 1.181
纳指ETF富国 sh513870 2.69 1.528
美国50ETF sh513850 2.65 1.47
美国50ETF sz159577 2.65 1.319
纳斯达克100指数ETF sz159513 2.64 1.36
德国ETF sh513030 2.61 1.612
名称 代码 涨跌幅 最新价
科创芯片设计ETF sh588780 -4.25 0.924
科创芯片ETF sh588200 -3.46 1.425
科创芯片ETF南方 sh588890 -3.45 1.595
科创芯片50ETF sh588750 -3.35 0.953
科创芯片ETF基金 sh588290 -3.34 1.391
科创芯片ETF富国 sh588810 -3.19 1.0
科创芯片ETF博时 sh588990 -3.11 1.496
集成电路ETF sh562820 -2.95 1.545
科创信息技术ETF sh588100 -2.79 1.256
科创信息ETF sh588260 -2.73 1.247
集成电路ETF sz159546 -2.64 1.252
科创AIETF sh588790 -2.55 1.03
半导体ETF sz159813 -2.54 0.767
半导体龙头ETF sz159665 -2.48 1.219
芯片ETF龙头 sz159801 -2.46 0.595
芯片ETF sz159995 -2.45 1.195
芯片50ETF sh516920 -2.35 0.705
芯片ETF sh512760 -2.23 1.095
半导体精选ETF sz159325 -2.17 0.99
芯片50ETF sz159560 -2.16 1.13
名称 代码 涨跌幅 最新价
日经ETF sz159866 7.37 1.18
集成电路ETF sz159546 3.75 1.299
集成电路ETF sh562820 2.98 1.591
科创100ETF增强 sh588500 2.77 1.298
粮食ETF sz159698 2.72 0.87
科创芯片ETF南方 sh588890 2.57 1.636
农牧ETF sz159616 2.53 0.689
港股通创新药ETF sz159570 2.43 0.928
日经ETF sh513520 2.42 1.523
芯片50ETF sh516920 2.41 0.722
科创芯片ETF sh588200 2.39 1.459
科创芯片设计ETF sh588780 2.38 0.946
半导体ETF sh512480 2.33 1.011
科创100ETF华夏 sh588800 2.23 0.871
芯片龙头ETF sh516640 2.21 0.741
科创成长ETF sh588110 2.19 1.073
科创100指数ETF sh588030 2.16 0.9
消费电子ETF sz159732 2.14 0.812
500成长ETF sz159620 2.1 0.922
科创芯片ETF富国 sh588810 2.1 1.021
名称 代码 涨跌幅 最新价
国企红利ETF sh561060 -1.49 1.055
东南亚科技ETF sh513730 -1.22 1.291
港股通央企红利ETF sh513920 -1.13 1.307
传媒ETF sh512980 -0.92 0.755
深证100ETF华安 sz159706 -0.87 0.682
智能电车ETF泰康 sz159720 -0.81 0.614
线上消费ETF sz159725 -0.8 0.748
银行ETF优选 sh517900 -0.76 1.307
传媒ETF sz159805 -0.75 1.052
标普ETF sz159655 -0.68 1.74
红利港股ETF sz159331 -0.64 1.079
文娱传媒ETF sh516190 -0.64 0.937
科创新能源ETF sh588830 -0.63 1.106
银行ETF基金 sh512700 -0.6 1.487
银行ETF sz159887 -0.58 1.202
银行ETF华夏 sh515020 -0.57 1.558
港股高股息ETF sz159302 -0.56 1.075
央企共赢ETF sh517090 -0.54 1.483
银行ETF sh512800 -0.54 1.477
银行ETF天弘 sh515290 -0.53 1.317
名称 代码 涨跌幅 最新价
德国ETF sz159561 8.2 1.412
德国ETF sh513030 5.78 1.702
亚太精选ETF sz159687 4.56 1.56
中概互联网ETF sh513050 3.6 1.18
中概互联ETF sh513220 3.59 1.096
中概互联ETF sz159605 3.51 0.914
标普消费ETF sz159529 3.47 1.821
中概互联网ETF sz159607 3.41 0.909
港股科技50ETF sz159750 3.23 0.831
港股消费ETF sz159735 3.03 0.68
香港消费ETF sh513590 3.03 0.781
恒生互联网ETF sh513330 2.91 0.425
创新药沪深港ETF sh517110 2.82 0.51
恒生科技ETF基金 sh513260 2.8 1.213
储能电池50ETF sz159305 2.72 1.208
恒生科技ETF基金 sz159741 2.66 0.617
港股通科技50ETF sh513150 2.63 0.899
恒生创新药ETF sh520500 2.62 0.979
香港科技ETF sz159747 2.6 1.143
恒生科技ETF龙头 sh513380 2.6 1.144
名称 代码 涨跌幅 最新价
日经ETF sz159866 -2.97 1.145
标普油气ETF sh513350 -1.53 1.219
油气资源ETF sz159309 -1.42 0.971
油气ETF基金 sh561570 -1.41 0.979
能源化工ETF sz159981 -1.41 1.471
油气资源ETF sh563150 -1.26 0.941
煤炭ETF sh515220 -1.21 1.058
日经ETF sh513520 -1.18 1.505
能源ETF基金 sz159945 -1.18 1.093
石油ETF sh561360 -1.14 1.042
黄金股票ETF sh517400 -1.09 0.905
集成电路ETF sz159546 -1.08 1.285
中国国企ETF sh517180 -1.07 1.478
油气ETF sz159697 -1.07 1.019
黄金股ETF基金 sz159315 -1.06 0.93
石化ETF sz159731 -1.02 0.681
稀有金属ETF sh562800 -0.99 0.501
红利ETF港股 sh520900 -0.98 0.906
矿业ETF sz159690 -0.98 1.012
能源ETF sz159930 -0.96 1.344
名称 代码 涨跌幅 最新价
亚太精选ETF sz159687 6.03 1.654
法国CAC40ETF sh513080 4.88 1.721
标普消费ETF sz159529 4.67 1.906
科创AIETF sh588790 4.46 1.101
科创芯片设计ETF sh588780 3.91 0.984
科创板人工智能ETF sh588930 3.75 1.078
VRETF sz159786 3.04 0.882
机器人产业ETF sz159551 2.87 1.077
沙特ETF sz159329 2.87 1.256
智能汽车ETF sh515250 2.82 0.949
机器人ETF sh562500 2.72 0.831
机器人ETF sz159770 2.63 0.86
智能汽车ETF基金 sz159795 2.63 0.899
机器人指数ETF sz159526 2.62 1.216
智能汽车ETF sz159889 2.59 0.911
智能驾驶ETF sh516520 2.56 1.043
消费电子ETF sz159732 2.55 0.843
智能车ETF sz159888 2.53 1.055
机器人ETF易方达 sz159530 2.51 1.226
通信ETF sh515880 2.5 1.396
名称 代码 涨跌幅 最新价
标普油气ETF sh513350 -2.54 1.188
科创新能源ETF sh588830 -1.99 1.085
能源ETF sz159930 -1.79 1.32
钢铁ETF sh515210 -1.65 1.133
光伏ETF平安 sh516180 -1.63 0.602
新能源ETF易方达 sh516090 -1.6 0.368
光伏ETF指数基金 sz159618 -1.53 0.579
新能源主题ETF sh516580 -1.53 0.451
光伏龙头ETF sh516290 -1.53 0.452
光伏50ETF sz159864 -1.47 0.468
光伏50ETF sh516880 -1.45 0.612
农牧ETF sz159616 -1.45 0.679
光伏ETF sz159857 -1.44 0.616
光伏ETF基金 sz159863 -1.43 0.484
新能源ETF基金 sh516850 -1.42 0.693
煤炭ETF sh515220 -1.42 1.043
新能源ETF sh516160 -1.4 1.901
光伏龙头ETF sz159609 -1.4 0.423
光伏ETF sh515790 -1.35 0.73
碳中和50ETF sz159861 -1.34 0.812
名称 代码 涨跌幅 最新价
德国ETF sz159561 9.99 1.553
日经225ETF易方达 sh513000 6.68 1.564
德国ETF sh513030 5.16 1.815
沙特ETF sh520830 4.97 1.268
法国CAC40ETF sh513080 4.07 1.791
日经ETF sh513520 3.8 1.557
电信ETF sz159507 3.02 1.125
标普生物科技ETF sz159502 2.64 1.009
通信ETF sh515880 2.58 1.432
日经225ETF sh513880 2.52 1.382
纳指生物科技ETF sh513290 2.24 1.187
5G通信ETF sh515050 2.04 1.203
云50ETF sh560660 2.01 1.066
通信设备ETF sz159583 2.0 1.222
5GETF sz159994 1.96 0.987
5G50ETF sz159811 1.73 1.296
黄金股票ETF sz159321 1.7 0.897
日本东证指数ETF sh513800 1.7 1.434
创业板人工智能ETF华宝 sz159363 1.53 0.993
中韩半导体ETF sh513310 1.49 1.564
名称 代码 涨跌幅 最新价
房地产ETF基金 sh515060 -3.54 0.654
房地产ETF sh512200 -3.42 1.384
房地产ETF sz159768 -3.22 0.541
地产ETF sz159707 -3.22 0.602
教育ETF sh513360 -3.07 0.474
中概互联网ETF sz159607 -3.06 0.888
中概互联网ETF sh513050 -2.88 1.148
恒生科技ETF基金 sh513260 -2.84 1.198
中概互联ETF sz159605 -2.83 0.893
港股通互联网ETF sh513040 -2.81 1.105
香港消费ETF sh513590 -2.81 0.76
恒生科技指数ETF sh513180 -2.8 0.626
恒生科技ETF易方达 sh513010 -2.74 0.64
中概互联ETF sh513220 -2.72 1.071
恒生科技ETF sh513130 -2.7 0.612
恒生互联网ETF sz159688 -2.63 0.852
恒生科技指数ETF sz159742 -2.62 0.631
港股互联网ETF sh513770 -2.59 0.828
恒生互联网ETF sh513330 -2.58 0.416
港股汽车ETF sh520600 -2.57 0.985